【資料圖】
滬深交易所2023年06月13日公布的交易公開信息顯示,工業富聯因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。工業富聯當日收報22.02元,漲跌幅3.14%,換手率1.13%,成交額48.86億元。異常期間06月09日至06月13日,期間漲幅23.36%,累計偏離值22.73%,區間成交額141.79億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 滬股通專用 | 192107.21 | - | - |
| 2 | 機構專用 | 21264.87 | - | - |
| 3 | 機構專用 | 16717.33 | - | - |
| 4 | 華泰證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 15844.6 | - | - |
| 5 | 浙商證券杭州杭大路營業部 | 15405.29 | - | - |
| 合計 | - | 261339.3 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 滬股通專用 | - | 124193.14 | - |
| 2 | 機構專用 | - | 40083.16 | - |
| 3 | 中信證券北京安外大街營業部 | - | 36586.13 | - |
| 4 | 機構專用 | - | 26872.75 | - |
| 5 | 華泰證券總部 | - | 20559.49 | - |
| 合計 | - | - | 248294.67 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:



