(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月8日,潤豐股份(301035)獲外資買入1.81萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有潤豐股份154.03萬股,占流通股1.75%,累計持股成本139.44元,持股虧損43.14%。
潤豐股份最近5個交易日下跌1.53%,陸股通累計凈買入1.52萬股,占流通盤0.02%,區間平均買入價79.34元;最近20個交易日上漲0.04%,陸股通累計凈賣出24.46萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價81.40元;最近60個交易日上漲5.79%,陸股通累計凈賣出214.45萬股,占流通盤2.44%,區間平均賣出價78.30元。
潤豐股份近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 154.03萬 | 1.75 | 142.63萬 | 1.81萬 | 139.44 |
| 2023-8-7 | 152.22萬 | 1.73 | -53.74萬 | -6800 | 140.16 |
| 2023-8-4 | 152.9萬 | 1.74 | 113.96萬 | 1.44萬 | 139.88 |
| 2023-8-3 | 151.46萬 | 1.72 | -130.72萬 | -1.64萬 | 140.46 |
| 2023-8-2 | 153.1萬 | 1.74 | 46.85萬 | 5852 | 139.81 |
| 2023-8-1 | 152.52萬 | 1.74 | -52.14萬 | -6473 | 140.04 |
| 2023-7-31 | 153.17萬 | 1.74 | -441.86萬 | -5.47萬 | 139.79 |
| 2023-7-28 | 158.64萬 | 1.81 | -906.54萬 | -11.26萬 | 137.75 |
| 2023-7-27 | 169.9萬 | 1.93 | -103.01萬 | -1.28萬 | 133.96 |
| 2023-7-26 | 171.18萬 | 1.95 | 377.87萬 | 4.6萬 | 133.56 |
標簽:
