(資料圖)
6月21日收盤,賽力斯(601127)跌5.14%,報收38.35元,換手率5.21,成交量7804.95萬股,成交額30.46億元。
根據iFind相關數據,重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為廣發科技先鋒混合,該基金最新(2023-03-31)披露規模為123.36億元,6月20日凈值報收0.9179,較上一交易日跌0.14%,近一月跌1.45%,近一年跌30.71%。
持倉賽力斯的基金如下表所示:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 廣發科技先鋒混合 | 008903 | 不變 | 19696206 | 19696206 |
| 廣發行業嚴選三年持有期混合A | 012967 | 不變 | 17236534 | 17236534 |
| 廣發雙擎升級混合A | 005911 | 不變 | 15001887 | 15001887 |
| 廣發小盤成長混合(LOF)A | 162703 | 不變 | 14203040 | 14203040 |
| 信澳新能源精選混合 | 012079 | 減倉 | 9766664 | 9686889 |
| 廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 增持 | 3513665 | 3895065 |
| 廣發多元新興股票 | 003745 | 新進 | -- | 2546320 |
| 華宸未來穩健添盈債券A | 014500 | 新進 | -- | 9500 |
| 財通資管智選核心回報6個月持有期混合A | 011987 | 不變 | 4400 | 4400 |
| 財通資管新添益6個月持有期混合A | 011084 | 新進 | -- | 1300 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
從機構對該股的關注度來看,近6個月以來,累計共2家機構對賽力斯作出評級。其中,1家機構“買入”,1家機構“增持”。平均目標價格為31.00元。
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:
