同花順(300033)數據中心顯示,英方軟件7月4日獲融資買入288.69萬元,占當日買入金額的5.44%,當前融資余額4808.89萬元,占流通市值的3.33%,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 7月4日 | -278.38萬 | 4808.89萬 |
| 7月3日 | -54.73萬 | 5087.27萬 |
| 6月30日 | -426.25萬 | 5142.00萬 |
| 6月29日 | 251.71萬 | 5568.25萬 |
| 6月28日 | 164.20萬 | 5316.54萬 |
(資料圖片僅供參考)
融券方面,英方軟件7月4日融券償還1.50萬股,融券賣出3.87萬股,按當日收盤價計算,賣出金額317.03萬元,占當日流出金額的6.08%;融券余額649.87萬,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 7月4日 | 207.01萬 | 649.87萬 |
| 7月3日 | 25.71萬 | 442.86萬 |
| 6月30日 | 39.71萬 | 417.15萬 |
| 6月29日 | -14.84萬 | 377.43萬 |
| 6月28日 | -362.52萬 | 392.27萬 |
綜上,英方軟件當前兩融余額5458.75萬元,較昨日下滑1.29%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 7月4日 | 5458.75萬 | -71.37萬 |
| 7月3日 | 5530.13萬 | -29.02萬 |
| 6月30日 | 5559.15萬 | -386.54萬 |
| 6月29日 | 5945.68萬 | 236.88萬 |
| 6月28日 | 5708.81萬 | -198.32萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽:
