(資料圖片)
6月1日訊,廣州黃金價格_廣州六福黃金現在多少錢一克
| 2023年6月1日廣州六福黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 廣州六福黃金價格 | 586元/克 | 99.9% |
| 廣州六福鉑金價格 | 404元/克 | 95% |
| 廣州六福金條價格 | 576元/克 | 99.9% |
| 廣州六福飾品金價 | 586元/克 | |
| 廣州其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 廣州周六福黃金價格 | 廣州周大福黃金價格 | 廣州老鳳祥黃金價格 | 廣州老廟黃金價格 |
| 585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 587元/克 |
更多廣州金價查詢,廣州黃金價格多少一克,廣州今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標簽:



