(相關資料圖)
6月6日,生意社ABS基準價為10325.00元/噸,與本月初(10625.00元/噸)相比,下降了-2.82%。
ABS年度統計(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/噸)| 當日價 | 10325.00 |
| 日漲幅 | 0.24% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 10300.00 |
| 最大值 | 13650.00 |
| 中位值 | 11975 |
| 頂位差 | -3325 |
| 底位差 | 25 |
| 平均值 | 12034.35 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽:
