(資料圖)
漲停炸板的根本原因是空方和多方力量的失衡;尾盤炸板如果是在股價大幅上漲,并且放巨量的時候出現炸板,那就要特別小心了,很可能股價已經到頂,此時要注意調整風險;如果在炸板之后,第二天又迅速漲停,有可能是主力資金換手,可繼續持股待漲。
所屬板塊表現:光學光電子 0.85%、國家安防 0.02%、專精特新 0.53%、無人機 0.11%等。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月02日 | -5522.33萬 | -14% | -4499.56萬 | -1022.76萬 | -1221.61萬 | -961.47萬 |
| 2023年06月01日 | -3267.56萬 | -12% | -1471.16萬 | -1796.40萬 | -687.86萬 | -521.52萬 |
| 2023年05月31日 | -3864.00萬 | -18% | -2668.09萬 | -1195.91萬 | -418.59萬 | -563.24萬 |
| 2023年05月30日 | -183.21萬 | -2% | 970.20萬 | -1153.41萬 | -915.78萬 | -610.94萬 |
| 2023年05月29日 | -40.14萬 | 0% | 0.00 | -40.14萬 | -592.22萬 | -368.29萬 |
公司主營:光學儀器制造;光電子產品制造;汽車零部件及配件制造;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
標簽:
