宇博智業監測數據顯示,2023年05月23日,全國35類甲魚中,僅有黃沙鱉的價格出現了上漲,漲幅為3.44%,當日報價為45.98元/斤。
【資料圖】
均價下跌的品種有2個,其中:甲魚的價格下跌幅度最大,當日價格為50.25元/斤,下跌了0.19元/斤,跌幅為0.38%。
| 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黃沙鱉 | 45.98元/斤 | 44.44元/斤 | 3.44% |
數據來源:報告網數據中心
| 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 甲魚 | 50.25元/斤 | 50.45元/斤 | -0.38% |
| 清溪花鱉 | 67.54元/斤 | 67.75元/斤 | -0.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月23日廣東省揭東區地區的黃沙鱉價格漲幅最大,漲幅為7.26%,報44.63元/斤(2023年05月22日價格報41.61元/斤)。廣東省荔灣區地區的甲魚價格跌幅最大,跌幅為11.5%,報47.5元/斤(2023年05月22日價格報53.67元/斤)。
湖北省洪湖市地區的中華鱉今日價格最高,報100元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報100元/斤)持平。湖北省黃陂區地區甲魚今日價格最低,報17元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報17元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省霍邱縣 | 外塘甲魚 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 清溪花鱉 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
| 黃沙鱉 | 44.86元/斤 | 44.86元/斤 | - | |
| 重慶市潼南區 | 甲魚 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
| 廣東省禪城區 | 珍珠鱉 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
| 甲魚 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
| 廣東省揭東區 | 黃沙鱉 | 44.63元/斤 | 41.61元/斤 | 7.26% |
| 甲魚 | 35.59元/斤 | 33.44元/斤 | 6.43% | |
| 外塘甲魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 生態甲魚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 清溪花鱉 | 62.39元/斤 | 64.25元/斤 | -2.89% | |
| 廣東省荔灣區 | 黃沙鱉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 甲魚 | 47.5元/斤 | 53.67元/斤 | -11.5% | |
| 廣東省羅定市 | 清溪花鱉 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
| 珍珠鱉 | 39.1元/斤 | 39.1元/斤 | - | |
| 甲魚 | 51.69元/斤 | 51.69元/斤 | - | |
| 黃沙鱉 | 74.4元/斤 | 74.4元/斤 | - | |
| 廣東省茂南區 | 珍珠鱉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 甲魚 | 47.63元/斤 | 47.63元/斤 | - | |
| 廣東省榕城區 | 清溪花鱉 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
| 甲魚 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
| 黃沙鱉 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
| 廣東省順德區 | 烏鱉 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
| 珍珠鱉 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 廣東省天河區 | 甲魚 | 25.21元/斤 | 25.21元/斤 | - |
| 廣東省陽春市 | 珍珠鱉 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - |
| 廣東省增城區 | 烏鱉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 珍珠鱉 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 黃沙鱉 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 廣西桂平市 | 黃沙鱉 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 廣西江南區 | 外塘甲魚 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 廣西平南縣 | 黃沙鱉 | 79.75元/斤 | 79.75元/斤 | - |
| 河南省固始縣 | 清溪花鱉 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - |
| 甲魚 | 34.97元/斤 | 34.97元/斤 | - | |
| 黃沙鱉 | 37.39元/斤 | 37.39元/斤 | - | |
| 河南省召陵區 | 黃沙鱉 | 39.17元/斤 | 39.17元/斤 | - |
| 湖北省洪湖市 | 中華鱉 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 清溪花鱉 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
| 甲魚 | 53元/斤 | 53元/斤 | - | |
| 湖北省黃陂區 | 甲魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 湖北省監利市 | 烏鱉 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 甲魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 湖北省潛江市 | 烏鱉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 外塘甲魚 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
| 清溪花鱉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 甲魚 | 86.53元/斤 | 86.53元/斤 | - | |
| 湖北省仙桃市 | 甲魚 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區 | 黃沙鱉 | 29.9元/斤 | 28.27元/斤 | 5.77% |
| 清溪花鱉 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
| 湖南省赫山區 | 清溪花鱉 | 95.13元/斤 | 95.13元/斤 | - |
| 湖南省澧縣 | 甲魚 | 61元/斤 | 61元/斤 | - |
| 湖南省望城區 | 甲魚 | 83元/斤 | 83元/斤 | - |
| 江蘇省東海縣 | 黃沙鱉 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
| 江蘇省建湖縣 | 珍珠鱉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 江蘇省溧水區 | 黃沙鱉 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
| 江蘇省六合區 | 黃沙鱉 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 江蘇省相城區 | 珍珠鱉 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
| 江西省黎川縣 | 外塘甲魚 | 35.29元/斤 | 35.29元/斤 | - |
| 生態甲魚 | 73.38元/斤 | 73.38元/斤 | - | |
| 江西省南豐縣 | 甲魚 | 75.71元/斤 | 75.71元/斤 | - |
| 角鱉 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
| 山東省微山縣 | 甲魚 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
| 山東省魚臺縣 | 甲魚 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
| 陜西省大荔縣 | 黃沙鱉 | 95元/斤 | 95元/斤 | - |
| 陜西省雁塔區 | 甲魚 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
| 浙江省南潯區 | 生態甲魚 | 54元/斤 | 54元/斤 | - |
| 黃沙鱉 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 浙江省平湖市 | 角鱉 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月23日,全國40個主要的甲魚產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有2個。
其中,廣東省揭東區的黃沙鱉價格漲幅最大,漲幅為7.26%,報44.63元/斤(2023年05月22日價格報41.61元/斤)。廣東省荔灣區的甲魚的價格下跌幅度最大,跌幅為11.5%,報47.50元/斤(2023年05月22日價格報53.67元/斤)。
湖北省洪湖市的中華鱉價格今日的報價最高,報100.00元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報100.00元/斤)持平。湖北省黃陂區甲魚價格今日的報價最低,報17.00元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報17.00元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省揭東區 | 黃沙鱉 | 44.63元/斤 | 41.61元/斤 | 7.26% |
| 廣東省揭東區 | 甲魚 | 35.59元/斤 | 33.44元/斤 | 6.43% |
| 湖南省芙蓉區 | 黃沙鱉 | 29.90元/斤 | 28.27元/斤 | 5.77% |
數據來源:報告網數據中心
| 地區 | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省荔灣區 | 甲魚 | 47.50元/斤 | 53.67元/斤 | -11.5% |
| 廣東省揭東區 | 清溪花鱉 | 62.39元/斤 | 64.25元/斤 | -2.89% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
標簽:
