(資料圖片)
6月2日訊,昆明黃金價(jià)格_昆明周生生今日金價(jià)是多少
| 2023年6月2日昆明周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 昆明周生生黃金價(jià)格 | 588元/克 | 99.9% |
| 昆明周生生鉑金價(jià)格 | 405元/克 | 95% |
| 昆明周生生金條價(jià)格 | 579元/克 | 99.9% |
| 昆明其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
| 昆明金至尊黃金價(jià)格 | 昆明六福黃金價(jià)格 | 昆明周六福黃金價(jià)格 | 昆明周大福黃金價(jià)格 |
| 588元/克 | 588元/克 | 589元/克 | 588元/克 |
更多昆明金價(jià)查詢,昆明黃金價(jià)格多少一克,昆明今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽:



